 
2011年9月至10月,内蒙古自治区工商行政管理局对流通领域休闲服装质量进行了专项监测。结果显示,所抽取的80个批次样品中,合格53个批次,批次合格率为66.3%。
此次监测,在呼和浩特市、包头市、鄂尔多斯市、呼伦贝尔市、赤峰市、通辽市等地区的商场、专卖店,随机抽取了80个批次检测样品,样品标称产地涉及北京、上海、广东等9个省市,依据GB18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》、FZ/T81007-2003《单、夹服装》及产品明示采用的标准,对纤维含量、甲醛含量、耐皂洗色牢度、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、pH值、异味、可分解致癌芳香胺染料、产品标识、耐光色牢度、起毛起球等项目进行了检测。
经检测,中山市卓多姿服饰有限公司生产的卓多姿牌长外套等10个批次样品纤维含量不合格,占抽检不合格批次的37%。纤维含量是反映服装面料质地优劣的重要标志,它体现出服装产品的质感及舒适性和透气性,是消费者选购商品的关键因素,也是决定商品价值的重要因素之一,如果商品实测纤维含量与明示标注纤维含量不相符,以次充好,会对消费者产生误导,从而使消费者合法权益受到损害。
东莞市伊韵儿服饰实业有限公司生产的伊韵儿牌女装长裤等17个批次样品存在色牢度不达标质量缺陷,占抽检不合格批次的63%。色牢度主要是考核服装在穿着或洗涤后染料脱落的程度,如果褪色或沾色严重,直接影响到消费者的健康与安全;同时也影响到服装的美观和使用价值。
广东百斯盾服饰有限公司生产的百斯盾牌水洗女牛仔裤等5个批次样品的耐磨性能或起毛起球不合格,占抽检不合格批次的18.5%。耐磨性能和起毛起球性能是检测服装质量的重要指标,磨损是织物损坏的主要原因之一,而织物起毛起球不仅会影响服装外观效果,也会降低材料的服用性能,影响服装的使用。
内蒙古自治区工商行政管理局提醒消费者,应尽量在大型商场、超市选购正规、知名厂家的产品,应当注意查标识、看包装,仔细检查产品的外观质量和缝制质量。如果产品散发出刺激的异味,就有可能有甲醛残留,最好不要购买。在挑选颜色时,以选购浅色调为宜,这样,甲醛、染色牢度超标的风险会小些。
内蒙古自治区工商行政管理局2011年流通领域休闲服装质量监测不合格商品信息表
| 样品名称 | 被监测人或商品 交易场所 | 标称生产企业 | 标称商标 | 规格型号 | 生产日期或 批号 | 抽样日期 | 检验 结论 | 主要不合格 项目 | 
| 长外套 | 回民区佳敏卓多姿 服饰店 | 中山市卓多姿服饰有限公司 | 卓多姿 | 165/88A L | 05113111 | 2011-9-23 | 不合格 | 纤维含量 | 
| 休闲裤 | 呼和浩特王府井 百货有限责任公司 | 上海联贵服饰有限公司 | L’ALPINA 阿尔皮纳 | 42 (195/106A) | 151108-73 | 2011-9-21 | 不合格 | 耐湿摩擦色牢度 | 
| 休闲裤 | 回民区雨恩威尔浪 服饰经销店 | 威尔浪(香港)国际服饰有限公司 | WELLONG 威尔浪 | 185/101C (38) | WAC17085B0 -03 | 2011-9-23 | 不合格 | 纤维含量、 耐摩擦色牢度 | 
| 牛仔裤 | 呼和浩特王府井 百货有限责任公司 | 洛威尔服饰(深圳)有限公司 | 洛威尔 | 31 | 88015-2 | 2011-9-21 | 不合格 | 纤维含量、 耐干摩擦色牢度 | 
| 休闲裤 | 内蒙古天元商贸 股份有限公司 | 广东金鸟来服饰有限公司 | JINE 金鳄 | 180/84A | 317004-11 | 2011-9-20 | 不合格 | 纤维含量、 产品标识 | 
| 女装长裤 | 内蒙古民族商场 有限责任公司 | 东莞市伊韵儿服饰实业 有限公司 | 伊韵儿 | 155/62A (S) | 41324120 -045 | 2011-9-22 | 不合格 | 耐水色牢度、 耐汗渍色牢度 | 
| 休闲长裤 | 内蒙古民族商场 有限责任公司 | 东莞市必利服饰有限 公司 | MOVEUP | S | 11021032 | 2011-9-22 | 不合格 | pH值、耐光色牢度 | 
| 长裤 | 内蒙古民族商场 有限责任公司 | 深圳市墨马服饰有限 公司 | 西蔻 | L 170/72A | 69410108 | 2011-9-22 | 不合格 | 耐湿摩擦色牢度 | 
| 外套 | 内蒙古民族商场 有限责任公司 | 广州市奥琦服装有限 公司 | ANNZO | M | 21135500 30101M | 2011-9-22 | 不合格 | 起毛起球 | 
| 裤 | 包头市维多利商厦 有限公司 | 上海滕睿贸易有限公司 | LaiCarFore | 165/72A | 506027D-88-11 | 2011-9-30 | 不合格 | 纤维含量、耐皂洗色牢度、起毛起球 | 
| 男装休闲裤 | 包头市维多利商厦 有限公司 | 伦敦弗格(上海)服饰有限公司 | LONDON FOG | 175/84B | LW11WP106 K984 | 2011-9-30 | 不合格 | 耐湿摩擦色牢度 | 
| 紧身锥型 牛仔裤 | 包头市金仕利商贸 有限责任公司 青山第一分公司 | 坚持我的服饰(杭州)股份有限公司 | JASONWOOD | 170/76A (31) | 2131623997 | 2011-9-28 | 不合格 | 纤维含量 | 
| 休闲裤 | 包头市维多利商厦 有限公司 | 克兰米罗服饰(深圳)有限公司 | Kranmiro | 38 | F21B053宝兰 | 2011-9-30 | 不合格 | 耐湿摩擦色牢度、起毛起球 | 
| 牛仔裤 | 包头市维多利商厦有限公司 | 深圳市解码服饰有限 公司 | BIANCAJ | 155/64A(S) | WBJ11C1403 | 2011-9-30 | 不合格 | 耐水色牢度、 耐汗渍色牢度 | 
| 休闲裤 | 鄂尔多斯市购物中心有限责任公司 | 汤尼威尔(上海)有限责任公司 | TONYJeans | 175/74A | 1211300200 | 2011-9-26 | 不合格 | 纤维含量 | 
| 休闲裤 | 鄂尔多斯市每天百货都市有限责任公司 | 北京华伦圣蒂服装有限 公司 | 华伦圣蒂 | 32 | 962 | 2011-9-26 | 不合格 | 纤维含量、耐湿摩擦色牢度 | 
| 女装牛仔裤 | 呼伦贝尔伊仕丹 购物广场有限公司 | 荣晖服饰(深圳)有限公司 | Theme | 165/70A | TA1W84WP01 | 2011-9-26 | 不合格 | 纤维含量 | 
| 小直筒 牛仔长裤 | 内蒙古呼伦贝尔市 友谊有限责任公司 | 宁波合和杰斯卡服饰 有限公司 | GXG | 175/80A (L) | 13105627 | 2011-9-26 | 不合格 | 甲醛含量、 耐磨性能 | 
| 牛仔长裤 | 内蒙古呼伦贝尔市 友谊有限责任公司 | 深圳市第迹唯爱服装 贸易有限公司 | DGVI | 170/76A (L) | 113073 | 2011-9-26 | 不合格 | pH值 | 
| 女牛仔裤 | 呼伦贝尔伊仕丹购物广场有限公司 | 广东哥弟时尚服饰研发 有限公司 | 哥弟 | 155/64A | GA130633 23112-9 | 2011-9-26 | 不合格 | 耐干摩擦色牢度、耐磨性能 | 
| 女装多袋裤 | 呼伦贝尔华汇购物广场有限公司 | 生活秀集团有限公司 | 生活秀 livex | 26 | 31409004 | 2011-9-26 | 不合格 | 耐湿摩擦色牢度 | 
| 牛仔裤 | 呼伦贝尔华汇购物广场有限公司 | 上海山考特服饰有限 公司 | CC&DD | 165/L | 11-3-NP194 | 2011-9-26 | 不合格 | 产品标识、 耐湿摩擦色牢度 | 
| 牛仔裤 | 通辽市埃古专卖店 | 中山埃古服饰有限公司 | 埃古 | 27 | 8322308 | 2011-9-23 | 不合格 | 耐皂洗色牢度 | 
| 水洗 女牛仔裤 | 通辽市科尔沁区明仁大街百斯盾服饰 | 广东百斯盾服饰有限 公司 | 百斯盾 | 175/92C | 12202-02# 2A | 2011-9-22 | 不合格 | 耐磨性能 | 
| 九分裤 | 通辽市科尔沁区 和平路玖姿服饰 | 安正时尚集团股份有限公司 | JUZUI | 160/66A M | GRQ11101003GB | 2011-9-22 | 不合格 | 耐摩擦色牢度 | 
| 牛仔裤 | 通辽市科尔沁区 解放路百事运动 专卖店 | 宁波博洋纺织有限公司 | 唐狮 | 175/84A | 11041208310362033 | 2011-9-23 | 不合格 | 耐皂洗色牢度 | 
| 牛仔裤 | 通辽市科尔沁区 和平路蒙霸服饰 专卖店 | 中国·内蒙古蒙悦服饰有限公司 | 蒙霸 | 90X110 27 | W121717-2款 | 2011-9-22 | 不合格 | 纤维含量 | 
行业资讯、企业动态、业界观点、峰会活动可发送邮件至xishuinet#qq.com(把#换成@)。
海报生成中...