亲贝网于近日正式发布2010年奶粉品牌丑事排行榜。品牌丑事次数参数为该品牌在2010年中被媒体披露出的丑事事件的数量,针对某一问题曝光的所有报道汇总算一个事件,数据主要参照被百度新闻收录的部分。
以下是2010年奶粉品牌丑事排行榜之丑事次数排行榜:
2010年奶粉品牌丑事排行榜之丑事次数排行榜
| 品牌 | 丑事次数 |
| 多美滋 | 11 |
| 美赞臣 | 9 |
| 飞鹤 | 7 |
| 贝因美 | 6 |
| 雅培 | 5 |
| 惠氏 | 5 |
| 味全 | 5 |
| 雀巢 | 5 |
| 明一 | 5 |
| 完达山 | 5 |
| 澳优 | 4 |
| 明治 | 4 |
| 施恩 | 4 |
| 雅士利 | 3 |
| 圣元 | 3 |
| 合生元 | 3 |
| 摇篮 | 3 |
| 亨氏 | 2 |
| 南山 | 2 |
| 银桥 | 2 |
| 生命阳光 | 2 |
| 康维多 | 2 |
| 美智宝 | 1 |
| 美可高特 | 1 |
| 纽贝斯特 | 1 |
| 伊利 | 0 |
| 蒙牛阿拉 | 0 |
| 爱美乐 | 0 |
| 美素佳儿 | 0 |
| 森永 | 0 |
| 和光堂 | 0 |
| 金典名作 | 0 |
| 迈高 | 0 |
| 爱迪生 | 0 |
| 光明 | 0 |
| 海王 | 0 |
行业资讯、企业动态、业界观点、峰会活动可发送邮件至xishuinet#qq.com(把#换成@)。
海报生成中...