1月7日消息 亲贝网于今日正式发布2010年奶粉品牌丑事排行榜。品牌丑事曝光量参数为媒体报道该品牌丑事的文章篇数,数据主要参照被百度新闻收录的部分。
以下是2010年奶粉品牌丑事排行榜之曝光量排行榜:
2010年奶粉品牌丑事排行榜之曝光量排行榜
| 品牌 | 媒体丑事曝光量 |
| 雅培 | 1548 |
| 多美滋 | 1055 |
| 圣元 | 1107 |
| 明治 | 830 |
| 飞鹤 | 800 |
| 雅士利 | 542 |
| 贝因美 | 416 |
| 美赞臣 | 389 |
| 惠氏 | 301 |
| 味全 | 235 |
| 澳优 | 212 |
| 亨氏 | 206 |
| 明一 | 193 |
| 完达山 | 172 |
| 合生元 | 167 |
| 摇篮 | 153 |
| 施恩 | 152 |
| 雀巢 | 152 |
| 南山 | 55 |
| 银桥 | 47 |
| 美智宝 | 23 |
| 生命阳光 | 22 |
| 康维多 | 17 |
| 美可高特 | 17 |
| 纽贝斯特 | 12 |
| 伊利 | 0 |
| 蒙牛阿拉 | 0 |
| 爱美乐 | 0 |
| 美素佳儿 | 0 |
| 森永 | 0 |
| 和光堂 | 0 |
| 金典名作 | 0 |
| 迈高 | 0 |
| 爱迪生 | 0 |
| 光明 | 0 |
| 海王 | 0 |
行业资讯、企业动态、业界观点、峰会活动可发送邮件至xishuinet#qq.com(把#换成@)。
海报生成中...