 
孕婴童商务网6月16日消息 广州市消委会日前针对六一儿童节专项抽查儿童商品质量不合格或者不达标的产品名单,已经剔除纯标签不达标的产品。本名单为孕婴童商务网从官方渠道获得的完整版名单 。
附件:部分不达标(剔除纯标签不达标)儿童商品名单
| 部分不达标(剔除纯标签不达标)儿童商品名单(孕婴童商务网从官方渠道获得) | ||||||
| 商品名称 | 标称生产单位 | 标称商标 | 规格型号 | 批号或生产日期 | 不达标 项目 | |
| 莎能羊奶粉较大 婴儿配方羊奶粉2 | 陕西关山乳业有限责任公司 | 关山 | 400g/包 | 2010.01.31 | 钠 | |
| 莎能羊奶粉婴儿 配方羊奶粉1 | 陕西关山乳业有限责任公司 | 关山 | 400g/包 | 2010.02.01 | 钠 | |
| 来一杯果味型 果冻 | 揭东县锡场镇铭士发食品厂 | 图型 | 180克/杯 | 2010.03.12 | 标签、可溶性固形物、菌落总数、苯甲酸、糖精钠、甜蜜素 | |
| 金儿郎1+1果冻 | 揭东县顺得利食品有限公司 | 称重 | 2010.02.21 | 标签、可溶性固形物、甜蜜素 | ||
| 山楂饼 | 分装商:广州市荔湾区龙溪经济发展公司翠园食品厂 | 图型 | 208克/包 | 2010.01.23 | 苯甲酸 | |
| 果丹皮 | 山西平陆奇达果品有限公司 | 图型 | 125克/包 | 2010.03.15 | 苯甲酸、胭脂红 | |
| 商品名称 | 标称生产单位 | 标称商标 | 规格型号 | 批号或生产日期 | 不达标 项目 | |
| 山楂饼 | 山东青州市泰和园食品有限公司 | 图型 | 180克/包 | 2010.03.02 | 标签、苯甲酸 | |
| 夹心山楂 | 广州市果王食品有限公司 | 图型 | 145克/包 | 2010.03.05 | 标签、苯甲酸 | |
| 果丹皮 | 杭州余杭益民食品有限公司 | 图型 | 145克/包 | 2009.12.26 | 标签、苯甲酸 | |
| 山楂片 | 山东青州市泰和园食品有限公司 | 图型 | 128克/包 | 2010.03.25 | 标签、菌落总数 | |
| 山楂片 | 包装商:广东茂林食品有限公司 | 图型 | 105克/包 | 2010.03.20 | 标签、菌落总数 | |
| 京果山楂 (山楂汉堡) | 承德万彤食品有限公司 | 180克/包 | 2009.09.20 | 标签、菌落总数 | ||
| 迷你山楂 | 普宁市里湖鸿源凉果厂 | 120克/包 | 2010.01.21 | 标签、甜蜜素 | ||
| 金钱山楂片(干片) | 山东方圆食品有限公司 | 图型 | 180克/包 | 2010.03.05 | 菌落总数 | |
| 商品名称 | 标称生产单位 | 标称商标 | 规格型号 | 批号或生产日期 | 不达标 项目 | |
| 维C山楂饼 | 山东沾化健源食品有限责任公司 | 奥赛 | 90g/包 | 2010.03.12 | 菌落总数 | |
| 夹里T恤 | 黄贸贸易(深圳)有限公司 | 皇后婴儿BABY CREATIONS | 73/48 80/48 | T9621 | 1.甲醛含量不达标;2.耐摩擦色牢度不达标;3.耐唾液色牢度不达标 | |
| 海洋罗纹短裤 | 汕头市雅培妇幼用品有限公司 | 雅培 | 80/47 90/47 100/50 | Y50348 | 1.pH值不达标;2.耐湿摩擦色牢度不达标;3.耐唾液色牢度不达标 | |
| 针织单衫 | 丰驰童装 | 丰驰 | 95 100 105 120 | 22951 | 1.产品使用说明不达标;2.纤维成分含量不达标;3.pH值不达标 | |
| 商品名称 | 标称生产单位 | 标称商标 | 规格型号 | 批号或生产日期 | 不达标 项目 | |
| 童装 | 广东省东莞市大朗腾扬针织厂   | 米缇 | 3.5.9 |  | 1.产品使用说明不达标;2.纤维成分含量不达标;3.pH值不达标 | |
| 童裙 | 湖州市南浔银盔制衣厂  | 欧臣 | 170 160 150 140 | 908 | 1.产品使用说明不达标;2.纤维成分含量不达标;3.pH值不达标 | |
| 长裤 | 深圳市生肖实业有限公司 | 生肖王 | 130/59 140/55 160/67 | SGK93054 | 1.纤维成分含量;2.pH值;3.耐洗色牢度 | |
| 哈迪童装(上衣) | 哈迪童装 | 哈迪 | 15 23 17 21 | 9165 | 1.产品使用说明不达标;2.纤维成分含量不达标;3.耐洗色牢度不达标 | |
| 单衫 | 佛山市大地制衣企划制造 | 航海者 | 10.12.14.16 | 9013 | 1.产品使用说明不达标;2.甲醛含量不达标 | |
| 商品名称 | 标称生产单位 | 标称商标 | 规格型号 | 批号或生产日期 | 不达标 项目 | |
| 童装毛衣 | 汕头市澄海区蓝狐服饰有限公司 | 小飞狐 | 3,5 | 30391 | 1.产品使用说明不达标;2.纤维成分含量不达标 | |
| 印花撞线休闲裤 | 广州双嘉服饰有限公司 | 凯纳贝儿 | 120/56 130/59 140/62 150/65 | CN9218-B2-B | 1.产品使用说明不达标;2.耐摩擦色牢度不达标 | |
| QQ豆童装(上衣) | QQ豆服饰有限公司(东莞市双瑶服装制衣厂) | QQ豆 | 120-160 | 9119# | 1.产品使用说明不达标;2.纤维成分含量不达标 | |
| 时尚针织衫 | 美丽百分百家宝服饰  | 依百丽 | 12.17.21.23 | A1039# | 1.产品使用说明不达标;2.纤维成分含量不达标 | |
| 小脚口长裤  | 深圳市丑丑婴儿用品有限公司   | CHOUCHOU+娃娃图+丑丑 | 90/50 | CSE083 | 1.纤维成分含量不达标;2.耐摩擦色牢度不达标 | |
| 商品名称 | 标称生产单位 | 标称商标 | 规格型号 | 批号或生产日期 | 不达标 项目 | |
| 男童T恤 | 东莞市石碣镇利丰制衣 | 小鸟嘟比 | 110/56 120/60 130/64 140/68 | 10221588065 | 1.耐摩擦色牢度不达标;2.耐洗色牢度不达标 | |
| 和尚套装 | 广东江门市鸿鹏婴童服饰用品有限公司 | 雅伦宝贝 | 59/44 | 0748 | pH值不达标 | |
| 针织短袖上衣 | 上海仪华服饰有限公司 | MONTAGUT | 90/48 100/52 110/56 120/60 | GS073017 | pH值不达标 | |
| 衣都家女童圆领短袖印花T恤 | 上海泛景贸易有限公司 | YIDUJIA | 120/56 130/60 | 62105081-红色 | pH值不达标 | |
| 韩版小外套   | 广州健士婴童用品有限公司   | 婴适康 | 100/57 80/52 90/54 | G0106W | pH值不达标 | |
| 针织短T | 广州众立服饰贸易有限公司 | 拓迪贝斯 | 120/62,130/66,140/70,150/74 | B010638 | 耐摩擦色牢度不达标 | |
| 连身裙 | 广州市婴采坊贸易有限公司 | 婴皇 | 66/44 85/47 90/47 | 420521-MDS92-RDP-18 | 耐摩擦色牢度不达标 | |
| 针织中裤 | 广东省佛山市南海坦丰制衣厂 | SMOER RABBIT小脚丫 | 110/60 100/55 90/50 80/50 | 10225164 | 纤维成分含量不达标 | |
| 商品名称 | 标称生产单位 | 标称商标 | 规格型号 | 批号或生产日期 | 不达标项目 | |
| 女童短袖T恤 | 东莞市虎门善童制衣厂 | 亲善公主 | 120/64 130/68 140/72 160/80 | 96853 | 耐汗渍色牢度不达标 | |
| 胜堡狮隆T恤 | 佛山市南海区胜堡狮隆制衣厂 | SBSL | 140/64 150/71 160/77 170/80 | 70572 | 纤维成分含量不达标 | |
| 男童短裤 | 广州市柿蒂纺织有限公司 | ONE KID | 110/53 125/56 135/57 145/61 | 9318 | 耐洗色牢度不达标 | |
| 女大童背心裙  | 深圳市南灏实业有限公司 | PHENOM小豐龙 | 100/52 120/60 130/64    | 229232552 | 耐摩擦色牢度不达标 | |
| 格子娃娃上衣 | 广州市缔造亿百儿童用品有限公司 | T100 | 110/56 120/60 135/68 130/64 | 36201583 | 耐摩擦色牢度不达标 | |
| 童针织短袖衫 | 佛山市顺德区生力制衣有限公司  | 金锁匙 | 120/83 130/87 140/90 150/94 | 1803 | 纤维成分含量不达标 | |
| 双腰头五分裤 | 深圳市蒙童实业有限公司 | 哇喔哇喔KIDSWOW | 80/47 90/50 100/53 | 02A135B | 耐摩擦色牢度不达标 | |
| 女童长裤 | 东莞市凫山新兴发针织有限公司  | 红番仔 | 130/56 150/61 140/58 | 93212155 | 纤维成分含量不达标 | |
| 商品名称 | 标称生产单位 | 标称商标 | 规格型号 | 批号或生产日期 | 不达标 项目 | |
| 休闲运动鞋 | 浙江一本鞋业有限公司 | 健身 | 29/195 30/200 | 902 | 1.拉伸强度;2.磨耗量;3.粘附强度 | |
| 童皮鞋      | 浙江风行鞋业有限公司 | 小壮子 | 31.32.33.34.35   | X604 | 1.鞋帮带拉出强度     2.勾心抗弯刚度      3.感官质量 | |
| 阿童木卡通童鞋 | 泉州市菲克体育用品有限公司 | 阿童木 | 27.28.29.31.32 | A822 | 1.拉伸强度;2.拉断伸长率 | |
| 中小童布鞋 | 佛山市顺德区托比童鞋有限公司 | 巴托 | 26/165 27/170 28/175 | 货号:E1002 生产批号:138 | 1.拉伸强度;2.拉断伸长率 | |
| 中童布鞋 | 浙江巴布豆儿童用品有限公司 | DOBOYG | 205.210.215.220.225.230 | Z868 | 1.拉伸强度;2.拉断伸长率 | |
| 女中童时尚凉鞋 | 广东宝派少儿科技实业发展有限公司 | 巴布豆BOBDOG | 220(1.5) 225(1.5) 230(1.5) 235(1.5) | 9227073 | 1.外底耐磨性能;2.鞋帮带拉出强度 | |
| 商品名称 | 标称生产单位 | 标称商标 | 规格型号 | 批号或生产日期 | 不达标 项目 | |
| 幼童男皮凉鞋 | 温州市瓯海小圆缘鞋业 | 小圆缘 | 25 23 | 2010-3 | 1.外底耐磨性能;2.感官质量 | |
| FS童鞋 | 广州必克鞋业有限公司 | 第一步 | 130.150.160.170.180 | 21460 | 1.外底耐磨性能;2.感官质量 | |
| 百变狗童鞋 | 实威鞋业有限公司 | 百变狗 | 26.29.31.33.34 | K58 | 1.外底硬度;2.感官质量 | |
| 童鞋 | 滨利鞋业行 | 卡迪KIDY KIDY | 175(1.5) 180(1.5) 195(1.5) 200(1.5) | KH91069 | 外底耐磨性能 | |
| 小熊维尼休闲鞋 | 广州市昌睿贸易有限公司 | DISNEY小熊维尼 | 175(1.5) 185(1.5) 190(1.5) 195(1.5) 200(1.5) | WNYE09XD013 | 外底耐磨性能 | |
| 皮凉鞋      | 广州四季熊童鞋批发行 | 四季熊 | 35/225 31/205 33/215   | SAK91163 | 外底耐磨性能 | |
| 中童皮鞋 | 佛山市汶图鞋业有限公司 | MIFFY米菲 | 31.32.33.34.35 | MQ82257 | 外底硬度 | |
| 商品名称 | 标称生产单位 | 标称商标 | 规格型号 | 批号或生产日期 | 不达标 项目 | |
| 童鞋 | 裕程(昆山)体育用品有限公司 | CONVERSE ALL STAR | 195 | 30638 | 磨耗量 | |
| 休闲布鞋 | 温州三辰蓝猫鞋业有限公司 | 蓝猫淘气 | 225 205 220 230 210 | LM-2017 | 拉断伸长率 | |
| 修正液 | 广州市凯嘉文具有限公司 | 现代美 | 10ml/支 | NO.028 | 有机溶剂: 苯含量 | |
| 修正液 | 汕头市乐普升文化用品实业有限公司 | 乐普升 | 8046(10ml/支) | -- | 有机溶剂: 苯含量 | |
行业资讯、企业动态、业界观点、峰会活动可发送邮件至xishuinet#qq.com(把#换成@)。
海报生成中...