为加强产品质量监督,正确引导消费,省质监局近期组织开展了农药、卫生用品、鞋类、纤维制品等产品的市场监督抽查,共抽查产品812批次,合格 566 批次,平均抽查合格率69.7%。孕婴童商务网(yyt360.com),现将部分抽查结果予以公布。
省质量技术监督系统举报投诉电话:12365 0731-85315315
部分不合格产品名单
序号 | 标注企业名称 | 标注产品名称 | 标注商标 | 主要不合格项目 |
1 | 安徽省池州新赛德化工有限公司 | 20%三唑磷乳油 | 新赛德 | 水分 |
2 | 广西金土地生化有限公司 | 20%唑磷·毒死蜱乳油 | 震撼 | 水分 |
3 | 焦作市华诚生物技术有限公司 | 1.1%阿维·高氯乳油 | 一支净 | 阿维菌素 |
4 | 山西科星农药液肥有限公司 | 30%灭·辛·高氯氟乳油 | 科星 | 辛硫磷 |
5 | 江门市新会园田生物工程有限公司 | 20%杀双·灭多威水剂 | 园田 | 灭多威 |
6 | 山西省农福来农化有限公司 | 30%敌百·乙酰甲乳油 | 农豪 | 乙酰甲胺磷 |
7 | 山东省青岛格力斯药业有限公司 | 当克18%/L阿维菌素乳油 | / | 水分 |
8 | 江苏巴姆博生物科技有限公司 | 25%丙溴磷·辛硫磷乳油 | 五打 | 水分 |
9 | 郴州天龙农药化工有限公司 | 29%杀虫双母药 | / | 杀虫双 |
10 | 长沙新势力农资营销有限公司 | 苄·丙草颗粒剂 | 五越 | 苄嘧磺隆丙草胺 |
11 | 台州市路桥悦丰喷雾器厂 | 喷雾器 | 神燕 | 整机密封性能等2项 |
12 | 桂林市漓江喷雾器厂 | 喷雾器 | 漓江 | 整机密封性能等4项 |
13 | 江西省南昌市高新区顺大塑料厂 | 喷雾器 | 丰收 | 药液箱坠落等2 项 |
14 | 双峰县永达塑料制品厂 | 喷雾器 | 湘丰 | 整机密封性能等4项 |
15 | 台州市路桥绿艺塑业有限公司 | 喷雾器 | 协田 | 整机密封性能等2项 |
16 | 台州市路桥丰收喷雾器厂 | 喷雾器 | 腾燕 | 整机密封性能等2项 |
17 | 东莞市万江创业日用制品厂 | 雪白樟脑丸 | 红莲牌 | 樟脑、功能性添加剂 |
18 | 长沙向阳日用化工厂 | 樟脑丸 | 云猴 | 功能性添加剂 |
19 | 上海金鹿化工有限公司 | 樟脑片剂 | 驯鹿 | 樟脑、功能性添加剂 |
20 | 广州市熙真日化商贸有限公司 | 防蛀防霉片剂 | 家祥 | 二氯苯含量 |
21 | 湖南省神龙日用化工厂 | 樟脑球 | 光昌 | 樟脑、功能性添加剂 |
22 | 晋江市超世纪鞋业有限公司 | 旅游鞋 | 光速 | 耐折性能 |
23 | 福建凯大体育用品有限公司 | 旅游鞋 | 凯大 | 耐折性能 |
24 | 丹阳市陵口镇骏马皮鞋厂 | 女鞋 | 富奈 | 耐折性能 |
25 | 温州市瓯海潘桥红蚂蚱皮鞋厂 | 男鞋 |
PANARY BOY |
耐折性能 |
26 | 温州市瓯海圣帝老头皮鞋厂 | 男鞋 |
PINGO MAN |
耐折性能、勾心刚度等 |
27 | 晋江公子世家体育用品有限公司 | 运动鞋 | PRUMBOY | 耐折性能 |
28 | 瑞安市宝来鞋业有限公司 | 女鞋 | 星宝 | 耐折性能 |
29 | 温州驰丰鞋业 | 女鞋 | 碧萱 | 耐折性能 |
30 | 福建石狮市福盛鞋业有限公司 | 男鞋 | 木林森 | 耐折性能 |
31 | 浙江康龙鞋业有限公司 | 女鞋 | 康龙 | 耐折性能 |
32 | 石狮市木仕美鞋服发展有限公司 | 休闲鞋 | 木仕美 | 耐折性能 |
33 | 瑞安市雅蓝鸟鞋业有限公司 | 休闲鞋 | 雅蓝鸟 | 耐折性能 |
序号 | 标注企业名称 | 标注产品名称 | 标注商标 | 主要不合格项目 |
34 | 福建省南安市竞力鞋业有限化司 | 运动鞋 | 锐踏 | 耐折性能 |
35 | 瑞安市康丽人鞋业有限公司 | 休闲鞋 | 豪路 | 耐折性能 |
36 | 湘潭着意乐鞋业有限公司 | 女鞋 | 着意乐 | 耐折性能 |
37 | 温州市瑞安邦赛树鞋业有限公司 | 皮鞋 | 邦赛树 | 耐折性能 |
38 | 浙江路易金狐鞋业有限公司 | 皮鞋 | 林肯保罗 | 勾心刚度 |
39 | 广东花都工业开发区羽燕皮具厂 | 女包 | 羽燕 | 缝合强度、标签 |
40 | 荣发手袋有限公司 | 学生包 | 紫仙竹 | 缝合强度、标签 |
41 | 广州市中瑞皮具有限公司 | 男包 | 森豹丹尼 | 缝合强度、标签 |
42 | 广州市白云区创虹皮具制品厂 | 女装手袋 | 兰贵人 | 缝合强度、标签 |
43 | 广州市白云世界皮具批发城3A-88号 | 女装包 | 来登堡 | 缝合强度、标签 |
44 | 绿茵皮具厂 | 女包 | 火红玫瑰 | 缝合强度、标签 |
45 | 深圳市惠浩箱包有限公司 | 挎包 | dunbila | 缝合强度、色牢度 |
46 | 福建七匹狼鞋业有限公司 | 女包 | 七匹狼 | 缝合强度 |
47 | 广州市白云区大杰皮具商行 | 背包 | 督明威尼 | 缝合强度、色牢度 |
48 | 蓝精灵手提袋有好公司 | 手提包 | 精灵乐儿 | 缝合强度、标签 |
49 |
雄洋(上海)织品服装有限公司 孕婴童商务网(yyt360.com) |
短袖衫 | NORULES | HP值 |
50 | 广州雯燕制衣厂 | 牛仔裤 | 鸿和 | 成份含量、标签 |
51 | 东莞市喆纺服装有限公司 | 长袖T恤 | 吉卜马 | 水洗尺寸 |
52 | 深圳市都市丽人风内衣有限公司 | 文胸 | 都市丽人风 | 成分含量 |
53 | 广州卡丹路服饰有限公司 | 牛仔裤 | 卡丹路 | 成分含量 |
54 | 中山市小榄镇威杰服饰厂 | 毛巾 | 雪 妮 | HP值、吸水性 |
55 | 宁波市江东盛茜服饰有限公司 | T恤 | 衣都家 | HP值 |
56 | 上海佳保实业有限公司 | 牛仔裤 | 西中王 | HP值、耐洗色牢度 |
57 | 福建宝德服饰有限公司 | 男童五分裤 | 玛米玛卡 | 耐湿摩擦牢度 |
58 | 上海好孩子儿童服装有限公司 | 喇叭长裤 | 好孩子 | 耐汗渍色牢度 |
59 | 广州宝洁有限公司 | 婴儿纸尿裤 | 帮宝适 | 细菌、真菌总数 |
60 | 江西康美医药保健品有限公司 | 卫生巾 | 伊康美宝 | 细菌总数 |
61 | 广州奥丰飞跃实业有限公司 | 卫生护垫 | 护尔爽 | 标签 |
62 | 恒安(孝感)家庭用品有限公司 | 卫生巾 | 安尔乐 | 细菌、真菌总数 |
63 | 佳丽卫生用品厂 | 益母草卫生巾 | 七彩少女 | 细菌、真菌总数 |